Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Brand Name : Dongfeng
Model Number : EQ3040
Place of Origin : China
MOQ : 1 unit
Price : USD11390/unit - USD19760/unit
Payment Terms : T/T
Delivery Time : 30 working days
Packaging Details : in container
dimension : 5560×2100×2650 mm
wheelbase : 3300 mm
engine : cummins
tire : 12R22.5
emission : Euro 3
Dongfeng Light Dump Truck 4*2 Cummins engine
Dongfeng-China | ||||||||||||
Description | DONGFENG LIGHT DUMP TRUCK | Dongfeng | Dongfeng | |||||||||
Model: | EQ3040GLT | EQ3040GLN | EQ3095TL | EQ3110TL | DFS3060GL6 | DFD3060G2 (Yuchai engine) | ||||||
Engine | ||||||||||||
Model | CY4102-C3D | CY4102-C3F | Cummins B125-33 | Cummins B140-33 | B140 33 (Cummins) | YC4E140-33 (Yuchai) | ||||||
Type | Diesel, Direct Injection,Turbo charged with Intercooler | Diesel, Direct Injection,N/B with water Intercooler | Diesel, Direct Injection,Turbo charged with Intercooler | Diesel, Direct Injection,Turbo charged with Intercooler | Diesel, Direct Injection,Turbo charged with Intercooler | Diesel, Direct Injection,Turbo charged with Intercooler | ||||||
Max. Engine Output (HP or KW/rpm) | 80 KW(109 HP) | 66 KW(90 HP) | 92 KW(125 HP) | 103 KW(140HP) | 103 KW(140HP) | 105 KW(140HP) | ||||||
Max. Tourque (N.m/rpm): | 300 Nm @ 1400-1800 rpm | 230 Nm @ 1400-1800 rpm | 410 Nm @ 1400-1600 rpm | 502 Nm @ 1400-1600 rpm | 502 Nm @ 1400-1600 rpm | 500 Nm @ 1600 rpm | ||||||
Cylinder Displacement L/cc | 3856 ml | 3707ml | 3900ml | 3900ml | 3900 ml | 4257 ml | ||||||
Emission: | Euro 3 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | ||||||
Gear Box | MT / Forward 5 & Reverse 1 | MT / Forward 5 & Reverse 1 | MT / Forward 5 & Reverse 1 | MT / Forward 5 & Reverse 1 | MT / Forward 5 & Reverse 1 | MT / Forward 5 & Reverse 1 | ||||||
Model | LG5S300 | LG5S300 | WLY5S550 | WLY5S550 | DF5S650 | DF5S650 | ||||||
Suspension | Strengthen spring | Strengthen spring | Strengthen spring | Strengthen spring | Strengthen spring | Strengthen spring | ||||||
Type | Spring leaf tablet: 10/10+8 | Spring leaf tablet: 10/10+8 | Spring leaf tablet: 9/11+8 | Spring leaf tablet: 9/11+8 | Spring Leaf Tablet: 9/11+8 | Spring Leaf Tablet: 9/11+8 | ||||||
Brakes | Front&Rear drum,dual-circult service brakding system | Front&Rear drum,dual-circult service brakding system | Front&Rear drum,dual-circult service brakding system | Front&Rear drum,dual-circult service brakding system | Front&Rear drum,dual-circult service brakding system | Front&Rear drum,dual-circult service brakding system | ||||||
Clutch | ||||||||||||
Type: | Single,dry,diaphragm spring clutch⊙330 | Single,dry,diaphragm spring clutch⊙330 | Single,dry,diaphragm spring clutch⊙350 | Single,dry,diaphragm spring clutch⊙350 | Single,dry,diaphragm spring clutch⊙350 | Single,dry,diaphragm spring clutch⊙350 | ||||||
Overall Dimensions (LxWxH) mm: | 5500×2100×2460 | 5500×2100×2460 | 5560×2100×2650 | 6000×2310×2760 | 6900×2490×2800 | 6900×2475×2790 | ||||||
Wheel Track (front/rear) mm: | 1506 / 1466 | 1506 / 1466 | 1750 /1586 | 1750 /1586 | 1845 / 1730 | 1750 / 1700 | ||||||
Overhang (Front/Rear) mm: | 1090 / 1110 | 1090 / 1110 | 1180 / 1080 | 1180 / 1020 | 1180 / 1920 | 1250 / 1850 | ||||||
Driving Type: | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | ||||||
Wheel Base (mm): | 3300 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
Min ground clearence (mm): | 226 | 226 | 248 | 248 | 286 | 285 | ||||||
Vehicle Weight | ||||||||||||
Curb weight (kg): | 2580 | 2580 | 3800 | 4350 | 4600 | 4500 | ||||||
Pay Load Capacity (kg): | 4400 | 3500 | 5600 | 6650 | 10000 | 10000 | ||||||
Gross vehicle weight (kg): | 6980 | 6080 | 9400 | 11000 | 14600 | 14500 | ||||||
Tipper Body | ||||||||||||
Volume | 3700×2000×600 4.44 CUM | 3700×2000×600 4.44 CUM | 3700×2000×600 4.44 CUM | 4100×2000×600 4.92 CUM | 4500×2300×800 8.28 CUM | 4500×2300×800 8.28 CUM | ||||||
Tipping Angle | 45~56° | 45~56° | 45~56° | 45~56° | 45~56° | 45~56° | ||||||
Cabin: | 1+2 seats / 2 doors | 1+2 seats / 2 doors | 1+2 seats / 2 doors | 1+2 seats / 2 doors | 1+2 seats / 2 doors + 1 bed | 1+2 seats / 2 doors + 1 bed | ||||||
Steering | ||||||||||||
Type: | power steering gear | power steering gear | power steering gear | power steering gear | Power steering | Power steering | ||||||
Wheels & Tyres | ||||||||||||
Front: | Tire Number: 2, Tire Size: 7.00R16 | Tire Number: 2, Tire Size: 7.00R16 | Tire Number: 2, Tire Size: 7.50R16 | Tire Number: 2, Tire Size: 8.25R16 | Tire Number: 2, Tire Size: 9.00-20 | Tire Number: 2, Tire Size: 9.00-20 | ||||||
Rear: | Tire Number: 4, Tire Size: 7.00R16 | Tire Number: 4, Tire Size: 7.00R16 | Tire Number: 2, Tire Size: 7.50R16 | Tire Number: 2, Tire Size: 8.25R16 | Tire Number: 2, Tire Size: 9.00-20 | Tire Number: 2, Tire Size: 9.00-20 | ||||||
Performance | ||||||||||||
Max speed (km/h): | 95 | 95 | 90 | 90 | 85 | 85 | ||||||
MRP | ||||||||||||
Market Share |
![]() |
dongfeng light tipper truck 3 tons -10t ons Images |